4VENTURES

Estrategia Mkt. Agua Miia
2026-2027

Sept. 2026 - Julio 2026

Inversión Total 56.375€
Leads Totales 6.303
Ventas Totales 431
Instalaciones 310
CPL Medio
8,9 €
Coste por Lead
Ventas Confirmadas
431
6,8% Conv. Lead→Venta
CAC Promedio
131 €
Coste Adquisición
Instalaciones Realizadas
310
72% Venta→Instalación

Rendimiento Mensual

Datos Mensuales (Septiembre 2025 – Julio 2026)

Total Meta + Google
Mes Inversión Leads CPL Ventas CAC Venta Lead → Venta Instalaciones Venta → Inst.
Sep. 20253.547 €22415,8 €00,0 %0
Oct. 20254.741 €31515,1 €34139 €10,8 %35103 %
Nov. 20254.569 €34913,1 €4699 €13,2 %3372 %
Dic. 20255.380 €53310,1 €32168 €6,0 %3094 %
Ene. 20264.125 €5787,1 €29142 €5,0 %2793 %
Feb. 20264.450 €7306,1 €6074 €8,2 %4372 %
Mar. 20265.182 €7556,9 €33157 €4,4 %35106 %
Abr. 20265.449 €6778,0 €5599 €8,1 %3869 %
Mayo 20266.522 €6779,6 €39167 €5,8 %2667 %
Junio 20266.241 €60910,2 €59106 €9,7 %2441 %
Julio 20266.169 €8567,2 €44140 €5,1 %1943 %
TOTAL SEPT 25 - JUL 26 56.375 € 6.303 8,9 € 431 131 € 6,8 % 310 72 %

Inversión Mensual Total (€)

CPL (€)

Conversión de lead a venta (%)

Ventas

CAC Venta (€)

Nº de Instalaciones

Conversión de venta a instalación (%)

Performance Global